Úřední deska
Členské schůze
Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
14.06.2024 | 03.07.2024 | Pozvánka na členskou schůzi 21. 6. 2024 a plná moc | |
cs-2024 | Ing. Vladimír Vávra | ||
03.07.2023 | 14.06.2024 | Pozvánka na náhradní členskou schůzi 14. 7. 2023, plná moc a rozpis autobusu | |
ncs-2023 | Ing. Vladimír Vávra | ||
13.06.2023 | 14.06.2024 | Pozvánka na členskou schůzi 22. 6. 2023 a plná moc | |
cs-2023 | Ing. Vladimír Vávra | ||
27.06.2022 | 12.06.2023 | Pozvánka na náhradní členskou schůzi 8. 7. 2022, Plná moc a Rozpis autobusu | |
ncs-2022-07 | Ing. Vladimír Vávra | ||
06.06.2022 | 22.06.2022 | Pozvánka na členskou schůzi a Plná moc | |
cs-2022 | Ing. Vladimír Vávra | ||
29.12.2020 | 25.06.2021 | Pozvánka na náhradní členskou schůzi 22. 1. 2021 | |
ncs-2021-01 | Ing. Pavel Šalom | ||
04.12.2020 | 29.12.2020 | Pozvánka na členskou schůzi 22. 12. 2020 | |
cs-2020 | Ing. Pavel Šalom | ||
28.06.2019 | 04.12.2020 | Pozvánka na náhradní členskou schůzi (12. 7. 2019) | |
cs-07-2019 | Ing. Pavel Šalom | ||
07.06.2019 | 28.06.2019 | Pozvánka na členskou schůzi (25. 6. 2019) | |
cs-06-2018 | Ing. Pavel Šalom | ||
04.07.2018 | 07.06.2019 | Pozvánka na náhradní členskou schůzi (20. 7. 2018) | |
cs-02-2018 | Ing. Pavel Šalom | ||
18.06.2018 | 09.07.2018 | Pozvánka na členskou schůzi (27. 6. 2018) | |
cs-01-2018 | Ing. Pavel Šalom | ||
30.06.2017 | 18.06.2018 | Pozvánka na náhradní členskou schůzi (21. 7. 2017) | |
cs-02-2017 | Ing. Pavel Šalom | ||
13.06.2017 | 18.06.2018 | Pozvánka na členskou schůzi (28. 6. 2017) | |
cs-01-2017 | Ing. Pavel Šalom | ||
17.06.2016 | 13.06.2017 | Pozvánka na náhradní členskou schůzi (1. 7. 2016) | |
cs-02-2016 | Ing. Pavel Šalom | ||
27.05.2016 | 17.06.2016 | Pozvánka na členskou schůzi (15. 6. 2016) | |
cs-01-2016 | Ing. Pavel Šalom |
Účetní výkazy 2014
Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
01.06.2015 | 27.05.2016 | Rozvaha - část 1. | |
uv-r-01-2014 | Ing. Pavel Šalom | ||
01.06.2015 | 27.05.2016 | Rozvaha - část 2. | |
uv-r-02-2014 | Ing. Pavel Šalom | ||
01.06.2015 | 27.05.2016 | Rozvaha - část 3. | |
uv-r-03-2014 | Ing. Pavel Šalom | ||
01.06.2015 | 27.05.2016 | Rozvaha - část 4. | |
uv-r-04-2014 | Ing. Pavel Šalom | ||
01.06.2015 | 27.05.2016 | Výkaz zisku a ztráty - část 1. | |
uv-vzz-01-2014 | Ing. Pavel Šalom |
Strana 1 z 2